Banking Examination: Scheme
| Preliminary Exam | Subjects | Number of Questions | Marks | Duration | 
| Quantitative Aptitude | 35 | 35 | 20 minutes | |
| Reasoning Ability | 35 | 35 | 20 minutes | |
| English Language | 30 | 30 | 20 minutes | |
| Mains Examination | Data Analysis & Interpretation | 35 | 60 | 45 minutes | 
| Reasoning Ability | 45 | 60 | 60 minutes | |
| English Language | 35 | 40 | 40 minutes | |
| General & Banking Awareness | 40 | 40 | 35 minutes | |
| English (Descriptive Test) | 2 | 50 | 30 minutes | |
| Group Discussion | — | — | 20 | — | 
| Interview | — | — | 30 | — | 
SBI PO Prelims Syllabus
| SBI PO Quantitative Aptitude Syllabus | SBI PO Reasoning Syllabus | SBI PO English Syllabus | 
| Simplification/ Approximation Profit & Loss | Alphanumeric Series | Reading Comprehension | 
| Mixtures & Alligations | Logical Reasoning | Fill in the blanks | 
| Permutation, Combination & Probability | Data Sufficiency | Cloze Test | 
| Work & Time Sequence & Series | Ranking & Order Directions Alphabet Test | Para jumbles | 
| Simple Interest & Compound Interest Surds & Indices | Seating Arrangement | Vocabulary | 
| Mensuration – Cylinder, Cone, Sphere | Coded Inequalities | Paragraph Completion | 
| Time & Distance Number Systems | Puzzle Coding-Decoding Tabulation | Multiple Meaning /Error Spotting | 
| Data Interpretation | Syllogism | Sentence Completion | 
| Ratio & Proportion Percentage | Blood Relations Input-Output | Tenses Rules | 
SBI PO Mains Syllabus
| Data Analysis & Interpretation | Reasoning | General/Economy/Banking Awareness | English Language | 
| Tabular Graph | Syllogism | Current Affairs | Reading Comprehension | 
| Line Graph | Verbal Reasoning | Financial Awareness | Grammar | 
| Bar Graph | Circular Seating Arrangement | General Knowledge | Verbal Ability | 
| Charts & Tables | Linear Seating Arrangement | Static Awareness | Vocabulary | 
| Missing Case DI | Double Lineup | Banking Terminologies Knowledge | Sentence Improvement | 
| Radar Graph Caselet | Scheduling | Banking Awareness | Word Association | 
| Probability | Blood Relations, Critical Reasoning | Principles of Insurance | Para Jumbles | 
| Data Sufficiency | Input-Output, Analytical and Decision Making | Error Spotting | |
| Let it Case DI | Directions and Distances | Cloze Test | |
| Permutation and Combination | Ordering and Ranking, Code Inequalities | Fill in the blanks | |
| Pie Charts | Data Sufficiency | ||
| Coding-Decoding, Course of Action | 
 
				